구분/성분 | 질소(N2) | 산소(O2) | 알곤(Ar) | 이산화탄소(CO2) | 수소(H2) | 네온(Ne) | 헬륨(He) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
체적(%) | 78.03 | 20.99 | 0.933 | 0.03 | 0.01 | 0.0018 | 0.0005 | - |
중량 | 75.47 | 23.2 | 1.28 | 0.046 | 0.001 | 0.0012 | 0.00007 | - |
규격이름 | 기준상태 | 유량표기법 |
---|---|---|
ASME 동력 시험 규약 (ASME Power Test Code) | 68℉ 14.7psia RH 36% | S㎥/h Sℓ/min SCRM SCFH |
압축공기 협회 (Compressed Air Institute) | 68℉ 14.7psia DRY | |
천연가스 파이프라인 필드 (Natural Gas Pipeline Field) | 14.7psia - 흡입온도 | |
일본 공업규격 (JIS) | 20℃ 760mmHg RH 65% | |
한국 공업표준 (KS) | 20℃ 760mmHg RH 65% |
항목 구분 | 노말 공기 | 스탠다드 공기 |
---|---|---|
단위 | Nℓ/ min | ℓ/ min |
기준온도 | 0℃ | 20℃ |
절대압력 | 760mmHg (1kg/㎠) | 760mmHg (1kg/㎠) |
상대습도 | 0% | 65% |
공기중량 | 1.29kg/㎥ | 1.2kg/㎥ |
[노즐에서의 분사 공기량 산출표]
NOZZLE 0m |
GAUGE 압력 P (kgf/㎠) (m:t:ℓ / min) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |
0.2 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 2. | 3.4 | 3.6 | 4.0 |
0.4 | 3.0 | 4.4 | 3.9 | 7.3 | 9.2 | 10.2 | 11.7 | 13.1 | 14.6 | 16.0 |
0.6 | 5.4 | 10.0 | 13.2 | 15.4 | 19.7 | 23.0 | 26.2 | 29.9 | 32.8 | 36.0 |
0.8 | 11.8 | 17.6 | 23.4 | 29.2 | 38.0 | 40.3 | 49.6 | 52.4 | 58.3 | 64.1 |
1.0 | 18.4 | 27.8 | 36.4 | 46.7 | 54.9 | 63.8 | 72.9 | 81.9 | 91.0 | 100.1 |
1.3 | 31.2 | 48.5 | 61.8 | 77.1 | 92.5 | 107.8 | 123.3 | 128.5 | 153.8 | 160.3 |
1.5 | 41.3 | 61.8 | 82.3 | 102.7 | 123.1 | 143.8 | 164.8 | 184.9 | 204.8 | 225.2 |
2.0 | 73.8 | 110.1 | 146.3 | 182.6 | 219.0 | 255.2 | 291.5 | 327.8 | 364.1 | 400.4 |
3.0 | 166.0 | 247.8 | 329.3 | 410.9 | 492.6 | 574.2 | 655.9 | 737.5 | 819.1 | 900.8 |
3.4 | 213.2 | 318.1 | 422.9 | 527.8 | 632.7 | 737.5 | 842.4 | 947.3 | 1052.1 | 1137.0 |
3.8 | 266.2 | 397.3 | 528.3 | 639.3 | 790.0 | 821.3 | 1052.3 | 1183.3 | 1314.3 | 1445.3 |
4.0 | 285.1 | 440.2 | 583.4 | 730.5 | 873.7 | 1020.8 | 1165.5 | 1310.5 | 1455.6 | 1601.4 |
4.7 | 407.4 | 607.2 | 808.2 | 1008.6 | 1208.8 | 1408.4 | 1609.7 | 1810.1 | 2010.2 | 2210.9 |
5.0 | 481.4 | 687.9 | 814.6 | 1141.4 | 1366.2 | 1598.0 | 1821.8 | 2046.6 | 2275.4 | 2603.7 |
6.0 | 683.9 | 990.5 | 1317.4 | 1643.7 | 1970.2 | 2296.8 | 2623.4 | 2650.0 | 3276.5 | 3603.1 |
7.0 | 903.7 | 1348.2 | 1792.7 | 2233.2 | 2684.7 | 3126.2 | 3570.7 | 4015.2 | 4459.7 | 4904.2 |
8.0 | 1180.3 | 1760.9 | 2341.6 | 2922.0 | 3502.6 | 4083.2 | 4653.2 | 5244.4 | 5835.0 | 6405.5 |
9.0 | 1493.8 | 2228.6 | 2963.4 | 3693.3 | 4433.0 | 5167.8 | 5908.5 | 6837.4 | 7372.2 | 8107.7 |
AIR TOOL 품명 | 사양 | 공기 접속구 | 공기소비량(㎥/min) | 적정공기압(kg/㎠G) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
앵글그라인더 (ANGLE GRINDER) |
4 inch WHEEL | PT 1/4 | 0.6 | 6.0 - 6.5 | |
7 inch WHEEL | PT 3/8 | 1.5 | 6.0 - 6.5 | ||
그라인더 | 11-1/2 inch WHEEL | PT 1/4 | 0.3 | 6.0 - 6.5 | |
스크루 드라이버 (SCREW DRIVER) |
12 - 4 | PT 1/8 | 0.28 - 0.32 | 6.3 - 6.5 | |
15 - 6 | PT 1/4 | 0.3 - 0.5 | 6.3 - 6.5 | ||
임팩트렌치 (IMPACT WRENCH) |
116 | PT 1/4 | 0.5 | 6.3 - 6.5 | |
132 | PT 1/2 | 0.9 | 6.3 - 6.5 | ||
에어드릴 | 1¢10 | PT 1/4 | 0.5 - 0.7 | 6.3 - 6.5 | |
라체트 렌치 | 112 | PT 1/4 | 0.5 | 6.3 - 6.5 | |
샌더(SANDER) | 1PAD SIZE 100 x 175 | PT 1/4 | 0.6 | 6.3 - 6.5 | |
폴리셔 | 1¢205 | PT 1/4 | 0.8 | 6.3 - 6.5 |
[부속자재 등가길이 산정표]
관이음쇠류 | 보정길이 | 밸브류 | 보정길이 | ||
---|---|---|---|---|---|
90℃ 엘보 | d=3/8"~ 21/2" d=3"~ 6" d=7"~ 10" |
d의 30배 40배 50배 |
글로우브밸브 | d=1"~ 21/2" d=3"~ 6" d=7"~ 10" |
d의 45배 60배 75배 |
90℃ 벤드 45℃ 엘보 T 이음쇠 + 이음쇠 |
R/d = 3 ~ 5 d = 1"~ 3" |
d의 10배~20배 15~20배 40~80배 50배 |
나비밸브 | 100%열림 75%열림 50%열림 25%열림 |
d의 0배 10배 100배 900배 |
90℃ 앵글밸브 | 관직경d의 100~120배 |
[관을 흐르는 공기의 마찰계수 f 값]
관내경 | f | 관내경 | f | 관내경 | f | 관내경 | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | 0.01242 | 228.6 | 0.00378 | 431.0 | 0.00327 | 635.0 | 0.00309 |
50.8 | 0.00756 | 254.0 | 0.00367 | 457.2 | 0.00325 | 660.4 | 0.00307 |
76.2 | 0.00594 | 279.4 | 0.00358 | 482.6 | 0.00321 | 685.8 | 0.00306 |
101.6 | 0.00513 | 304.8 | 0.00351 | 508.0 | 0.00319 | 711.2 | 0.00304 |
127.0 | 0.00464 | 330.2 | 0.00345 | 533.1 | 0.00316 | 736.6 | 000304 |
152.4 | 0.00432 | 355.6 | 0.00340 | 558.8 | 0.00314 | 762.0 | 0.00302 |
177.8 | 0.00409 | 381.0 | 0.00335 | 584.2 | 0.00312 | ||
203.2 | 0.00392 | 406.4 | 0.00331 | 609.6 | 0.00310 |
[관이음쇠의 저항 상당 길이]
이음쇠류 | n | 밸브류 | n | ||
---|---|---|---|---|---|
90℃ 엘보 | d=3/8"~ 21/2" d=3"~ 6" d=7"~ 10" |
30 40 50 |
글로우브밸브 | d=3/8"~ 21/2" d=3"~ 6" d=7"~ 10" |
45 60 75 |
표준90℃ 벤드 엘보 45℃ 엘보 T 이음쇠 + 자관이음쇠 |
R/d = 3 ~ 5 d = 1"~ 3" d = 1"~ 3" |
10~20 15~20 15~20 40~80 50 |
나비밸브 | 전개 3/4열림 1/2열림 1/4열림 |
0 10 100 900 |
90℃ 앵글밸브 | 100~120 |
운전순서 | 주의사항 |
---|---|
전원, 접지의 접속을 확실히 하고 전압이 규정치내에 있는지 확인하십시오. | 전원 접지는 반드시 지면에 접속하여 오동작을 방지하십시오. |
윤활유는 유면계 지시 상한까지 급유하십시오. | 시동후 오일 쿨러에 윤활유가 유입됨에 따라 윤활유가 부족하게 되면 압축기를 정지시키고 압력이 0kgf/㎠(G)가 된 후, 재급유 하십시오. |
V-벨트의 장력을 확인하십시오. (V-벨트 전동 형식의 경우) |
전원이 차단되어 있는지 확인하십시오. |
쿨러에 냉각수를 공급하십시오. (수냉식의 경우) |
|
전원을 넣으면 정지(전원)램프가 점등됩니다. | 역상인 경우에는 열상릴레이가 작동되어 "전원역상"램프가 점등되면서 압축기가 가동이 되지 않습니다. |
운전순서 | 주의사항 |
---|---|
토출 측의 밸브를 완전히 열은 뒤 기동용 버튼을 누르십시오. | 밸브가 닫힌 상태에서 기동하면 압력이 급격히 상승합니다. |
무부하 운전 중 토출압력 4kg/㎠(G)에서 토출 측의 밸브를 서서히 닫으십시오. | 토출측의 밸브가 완전히 열린상태에서 토출압력이 4kg/㎠(g)보다 높거나 낮을 때에는 보압밸브를 조정하십시오. |
진동, 소음, 오일의 누설이 없는지 확인하십시오. |
운전순서 | 주의사항 |
---|---|
토출압력이 사양토출압력에 도달하도록 하십시오. 전부하 운전상태에서 계기류의 지시치를 확인하십시오. |
무부하 운전이 시작되면 오일분리 탱크내의 압력이 방출되면서 토출압력이(유니트내) 낮아지고 1~2.5kg/㎠(g)를 유지하면서 무부하 운전을 합니다. |
안전밸브의 고리를 잡아당겨 작동이 확실한가 확인하십시오. (패키지 정면 점검문, 또는 측면의 점검구를 열고 확인) |
안전밸브의 설정압력은 다음과 같습니다. 7.0kg/㎠(g)사양의 경우 : 8.5kg/㎠(g) 8.5kg/㎠(g)사양의 경우 : 9.5kg/㎠(g) 9.5kg/㎠(g) 사양의 경우 : 9.9kg/㎠(g) |
운전순서 | 주의사항 |
---|---|
정지용 버튼을 누르십시오. | 전동기 정지와 동시에 자동방기 밸브에 의해 오일 분리기 탱크 내의 압축공기가 대기에 방출될 때 약 30초간 방음이 있습니다. |
정지 후 압력계가 0kg/㎠(g)인가 확인하십시오. |
[ KS 압축기 시험규격 ]
규격명 | 규격번호 | 시험조건 |
---|---|---|
용적형 압축기의 시험 및 검사 방법 | KSB 6351 | 압력비 2이상 왕복, 회전 압축기 흡입온도 20℃, 흡입압력 101.3 kPa, 상대습도 65% |
터보형 블루우어, 압축기의 시험 및 검사방법 | KSB 6350 | 압력비 1.1이상 터보형 송풍기 및 압축기 흡입온도, 흡입압력, 상대습도 상동 |